<H1> Mehr Senioren verunfallen mit dem Auto </H1> |
<H2>
Trends
Inspiriert in die Zukunft
</H2> |
<H3>
Publikationen, Daten & Fakten
Schnellsuche
</H3> |
<H3> Quantencomputing vor dem Sprung </H3> |
<H3> Fahrraddiebstahl 2024: Weniger Fälle – aber Rekordschaden </H3> |
<H3>
Aktuell
Termine
</H3> |
<H3>
Themen
Komplexes im Überblick
</H3> |
<H4>
GDV-Leitfaden unterstützt Recyclingbetriebe beim Risikomanagement
</H4> |
<H4>
Fahrraddiebstahl 2024: Weniger Fälle – aber Rekordschaden
</H4> |
<H4>
„Die Schlichtung hat sich zu einem Erfolgsmodell entwickelt“
</H4> |
<H4>
„Erneute Leitzinssenkung ist angemessen“
</H4> |
<H4>
PFAS: Industrieversicherer schaffen Klarheit über Risiken
</H4> |
<H4>
Auswirkungen des Koalitionsvertrages auf die Versicherungswirtschaft
</H4> |
<H4> D-A-CH Fachtagung Transport | GDV </H4> |
<H4> Fachtagung Technische Versicherung | GDV </H4> |
<H4> Bilanz-Pressegespräch | HanseMerkur </H4> |
<H4> Insurance Payment Summit 2025 | GDV </H4> |
<H4> #Connect25 - Vertriebskonferenz der Versicherer | GDV </H4> |
<H4> FIDA 2025 - Ambitionen, Risiken und die Voraussetzungen für den Erfolg | GDV </H4> |
<H4> GDV Luncheon Lecture mit Dr. Carlo Masala zum Thema „Konturen einer neuen Weltordnung" | GDV </H4> |
<H4> Sach-Schadenverhütungstag | GDV </H4> |
<H4> Versicherungsvermittlung aktuell | GDV </H4> |
<H4> GDV Fachtagung Sach Schaden | GDV </H4> |
<H4> Medienempfang Zurich Gruppe Deutschland | Zurich </H4> |
<H4> Infoveranstaltung zu Solvency II | GDV </H4> |
<H4> Versicherungsvermittlung aktuell | GDV </H4> |
<H4> Fachtagung Betrugsbekämpfung für Leitende | GDV </H4> |
<H4> Zentrale Transport- und Luftfahrtveranstaltung 2025 | GDV </H4> |
<H4> Bilanzpressegespräch | DEVK Versicherungen </H4> |
<H4> GDV-Konferenz Versicherungsregulierung | GDV </H4> |
<H4> GDV Luncheon Lecture mit Prof. Dr. Michael Hüther zum Thema "Schulden und Sondervermögen: Wie schafft es die Politik, mehr als ein Strohfeuer zu entfachen?"" | GDV </H4> |
<H4> Jahresempfang | GDV </H4> |
<H4> Schadenverhütungstagung 2025 – Die Verpackung von A – Z | GDV </H4> |
Social
Social Data
Cost and overhead previously rendered this semi-public form of communication unfeasible.
But advances in social networking technology from 2004-2010 has made broader concepts of sharing possible.