Countering fraud | Internal Links | Dofollow |
About Gazprom | Internal Links | Dofollow |
Investors | Internal Links | Dofollow |
Media | Internal Links | Dofollow |
Projects | Internal Links | Dofollow |
Sustainable development | Internal Links | Dofollow |
Contact us | Internal Links | Dofollow |
Amur GPP | Internal Links | Dofollow |
PROJECT | Internal Links | Dofollow |
Power of Siberia | Internal Links | Dofollow |
YAMAL | Internal Links | Dofollow |
PROJECT | Internal Links | Dofollow |
TurkStream | Internal Links | Dofollow |
Operations | Internal Links | Dofollow |
Gas infrastructure expansion | Internal Links | Dofollow |
News and events | Internal Links | Dofollow |
April 30, 15:45Famil Sadygov: “Gazprom Group demonstrates excellent performance in terms of several key financial indicators in 2024” | Internal Links | Dofollow |
April 24, 14:05Gazprom Management Committee reviews results for 2024–2025 autumn/winter period | Internal Links | Dofollow |
April 22, 14:55Gas bill settlement rate in domestic market keeping its growth up | Internal Links | Dofollow |
April 22, 14:40Construction of Belogorsk – Khabarovsk gas pipeline in Russian Far East going on schedule | Internal Links | Dofollow |
http://gazprom.com/investors/creditor-relations/bonds/ | Internal Links | Dofollow |
Gazprom’s reporting | Internal Links | Dofollow |
Material facts | Internal Links | Dofollow |
REMIT | Internal Links | Dofollow |
Social Impact Report | Internal Links | Dofollow |
Alexey Miller's column
Gazprom and the Tsarskoe Selo Museum have been maintaining a very fruitful cooperation for many years. We have implemented a very large number of projects over the years of our joint work with the Museum. I think, some of these projects must be mentioned here today, such as the restoration of the Palace Chapel of the Resurrection at the Catherine Palace, the Amber Room, the Lyons Hall, and the masterpieces of international significance that grace the Golden Enfilade of the Catherine Palace. And today, we unveil new results of our restoration efforts; it took five years to perform this large-scale work. We return to the Catherine Palace the interiors of the personal rooms of Catherine II in the Zubov Wing. | Internal Links | Dofollow |
April 16, 15:44Working meeting between Alexey Miller and Abdulvahit Fidan, Chairman of Board of Directors and General Manager at BOTAS (Türkiye), takes place | Internal Links | Dofollow |
April 10, 19:00Gazprom’s current gas supplies to Russian consumers remaining record-high for the month of April | Internal Links | Dofollow |
April 10, 18:50Results of gas infrastructure expansion in Q1 2025: Gazprom brings pipeline gas to another 37 rural communities | Internal Links | Dofollow |
April 10, 18:40Gazprom Management Committee proposes to hold absentee voting for decision-making at upcoming General Shareholders Meeting | Internal Links | Dofollow |
April 9, 20:05Gazprom reaches new all-time daily high for April in terms of gas supplies from Russia's Unified Gas Supply System | Internal Links | Dofollow |
April 4, 09:30Scheduled preventive maintenance successfully performed on Power of Siberia gas pipeline. For first time ever, gas supplies continue during these activities | Internal Links | Dofollow |
April 3, 12:15Gas withdrawal season at Europe’s storage facilities continuing as first quarter ends | Internal Links | Dofollow |
March 26, 17:35Working meeting between Alexey Miller and Adnan Şen, Chairman of Board of Bosphorus Gaz Corporation A.S. (Türkiye), takes place | Internal Links | Dofollow |
March 4, 11:25Gazprom hits new all-time high for its daily exports of gas to China via Power of Siberia on March 3 | Internal Links | Dofollow |
March 3, 18:55Europe seeing accelerated spending of its gas reserves from underground storage facilities | Internal Links | Dofollow |
February 20, 16:20Gazprom, Russia’s Ministry of Culture and Russian Museum to promote national school of restoration’s best traditions | Internal Links | Dofollow |
February 20, 15:05Gazprom continuing its work on extensive gas infrastructure expansion and additional gas grid expansion across Russia | Internal Links | Dofollow |
February 10, 15:25Number of changes take place in composition of Gazprom leadership | Internal Links | Dofollow |
February 5, 10:27Board of Directors resolves to hold annual General Shareholders Meeting of Gazprom on June 26, 2025 | Internal Links | Dofollow |
January 30, 20:15Gazprom takes part in Safe Arctic 2025 exercises held by EMERCOM | Internal Links | Dofollow |
January 30, 14:29Mikhail Rosseev reelected as Gazprom Management Committee Member | Internal Links | Dofollow |
January 28, 21:40Cooperation Accord for 2025–2027 signed between Gazprom and St. Petersburg | Internal Links | Dofollow |
January 23, 19:20Gazprom effectively expanding its resource base to benefit Russia | Internal Links | Dofollow |
January 21, 13:05Gazprom and Kazakhstan discuss further development of cooperation in gas sector | Internal Links | Dofollow |
December 26, 16:53Alexey Miller holds meeting on preliminary results for this year | Internal Links | Dofollow |
December 24, 17:55Board of Directors discusses impacts of 2024’s events on long-term global energy market outlook | Internal Links | Dofollow |
December 24, 17:45Over 1.5 million Russian families provided with technical possibility of gas grid connection under additional gas grid expansion program | Internal Links | Dofollow |
December 24, 17:32Gazprom Board of Directors approves investment program and budget for 2025 | Internal Links | Dofollow |
December 23, 14:40Gazprom and Mongolian Government discuss development of cooperation in gas sector | Internal Links | Dofollow |
December 20, 16:25Catherine Palace’s Zubov Wing opened after its ambitious restoration with support from Gazprom at Tsarskoe Selo Museum | Internal Links | Dofollow |
December 20, 12:50Gazprom and LUKOIL sign General Agreement on Strategic Partnership for 2025–2030 | Internal Links | Dofollow |
Site map | Internal Links | Dofollow |
Accessibility | Internal Links | Dofollow |
Cookie notice | Internal Links | Dofollow |
Personal Data Processing Policy | Internal Links | Dofollow |
I will manage cookies myself. | Internal Links | Dofollow |
ru | External Links | Dofollow |
de | External Links | Dofollow |
https://t.me/Gazprom | External Links | Dofollow |
https://zen.yandex.ru/gazprom | External Links | Dofollow |
https://vk.com/gazprom | External Links | Dofollow |
https://rutube.ru/channel/23485582/ | External Links | Dofollow |
http://www.youtube.com/c/GazpromRu/ | External Links | Dofollow |
http://www.twitter.com/GazpromEn | External Links | Dofollow |
https://www.weibo.com/Gazprom | External Links | Dofollow |
Art. Lebedev Studio | External Links | Dofollow |
Site information | External Links | Dofollow |
EcoGas in Belarus | External Links | Dofollow |
CNG station network of Gazprom | External Links | Dofollow |
Conversion of PJSC Gazprom depositary receipts into shares | External Links | Dofollow |
Corporate Fakel Festival (in Russian) | External Links | Dofollow |
Divestment of non-core assets (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gas infrastructure expansion in Russia (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom in Bashkortostan Association (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom in Kuban (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom in South Pole (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom on Baikal (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Mountain Tourist Center (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom video | External Links | Dofollow |
Home cities and towns (in Russian) | External Links | Dofollow |
Informatorium | External Links | Dofollow |
Intergazcert – voluntary certification system (in Russian) | External Links | Dofollow |
Interstate Technical Committee for Standardization TC 52 “Natural and Liquefied Gases” (in Russian) | External Links | Dofollow |
Keeping the flame of the Victory | External Links | Dofollow |
Mosenergo Historical Museum (in Russian) | External Links | Dofollow |
My Energy (in Russian) | External Links | Dofollow |
Network of certification centers (in Russian) | External Links | Dofollow |
Nord Stream | External Links | Dofollow |
Spartakiada Games of Gazprom (in Russian) | External Links | Dofollow |
Sustainability Report | External Links | Dofollow |
Technical Committee for Standardization “Oil & Gas Production and Processing Technique and Technology” | External Links | Dofollow |
Technical Committee for Standardization TC 52 “Natural and Liquefied Gases” (in Russian) | External Links | Dofollow |
TurkStream | External Links | Dofollow |
Vacancies | External Links | Dofollow |
Achimgaz | External Links | Dofollow |
Daltransgaz (in Russian) | External Links | Dofollow |
DRAGA (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Bytoviye Sistemy (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom College Volgograd (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Corporate Institute | External Links | Dofollow |
Gazprom CPS (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Cultural Initiatives | External Links | Dofollow |
Gazprom Diagnostics (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Dobycha Astrakhan (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Dobycha Irkutsk (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Dobycha Krasnodar (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Dobycha Kuznetsk (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Dobycha Nadym (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Dobycha Noyabrsk (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Dobycha Orenburg (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Dobycha Shelf Yuzhno-Sakhalinsk (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Dobycha Urengoy (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Dobycha Yamburg | External Links | Dofollow |
Gazprom Energo (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Energosbyt (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Energoholding | External Links | Dofollow |
Gazprom Expo (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Export | External Links | Dofollow |
Gazprom Flot (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Gaznadzor (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Gazobezopasnost (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Gazomotornye Sistemy (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Gazomotornoye Toplivo (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Gazonefteprodukt Holding (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Gazoraspredeleniye (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Geotech (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Helium Service (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Hydrogen | External Links | Dofollow |
Gazprom Inform (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Invest (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Investproject (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Investholding | External Links | Dofollow |
Gazprom Kapital (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Komplektatsiya (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom LNG Portovaya (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom LNG Vladivostok (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Mezhregiongaz (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom MKS (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Nedra | External Links | Dofollow |
Gazprom Neftekhim Salavat | External Links | Dofollow |
Gazprom Neft | External Links | Dofollow |
Gazprom Novy Urengoy Gas Chemical Complex (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Offshore Projects (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Okhrana PSC (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Orgenergogaz (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Pererabotka (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Pererabotka Blagoveshchensk | External Links | Dofollow |
Gazprom Podzemremont Urengoy (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Professional Training Center (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Promgaz (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Proyektirovaniye (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Purchases (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom School Svobodny (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Social Infrastructure Development (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Sotsinvest (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Space Systems (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Spetsgazavtotrans (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom stroyTEK (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Telecom (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Transgaz Grozny (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Transgaz Kazan (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Transgaz Krasnodar (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Transgaz Makhachkala (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Transgaz Moscow (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Transgaz Nizhny Novgorod (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Transgaz Saint Petersburg (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Transgaz Samara (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Transgaz Saratov (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Transgaz Stavropol (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Transgaz Surgut (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Transgaz Tchaikovsky (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Transgaz Tomsk (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Transgaz Ufa (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Transgaz Ukhta (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Transgaz Volgograd (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Transgaz Yekaterinburg (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Transgaz Yugorsk (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Transservice | External Links | Dofollow |
Gazprom’s TSCC (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Tsentrenergogaz (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom Tsentrremont (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom UGS (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazprom VNIIGAZ | External Links | Dofollow |
Gazpromavia Aviation Company | External Links | Dofollow |
Gazpromtrans (in Russian) | External Links | Dofollow |
Gazpromtrubinvest | External Links | Dofollow |
Gazpromviet | External Links | Dofollow |
Lazurnaya | External Links | Dofollow |
MOEK (in Russian) | External Links | Dofollow |
Mosenergo | External Links | Dofollow |
NIIgazeconomika (in Russian) | External Links | Dofollow |
OGK-2 | External Links | Dofollow |
Ostafyevo International Business Airport | External Links | Dofollow |
Rosshelf | External Links | Dofollow |
Severneftegazprom | External Links | Dofollow |
SevKavNIPIgaz (in Russian) | External Links | Dofollow |
Single Window (in Russian) | External Links | Dofollow |
Svobodnenskaya TPP (in Russian) | External Links | Dofollow |
TGC-1 | External Links | Dofollow |
TsentrCaspneftegaz (in Russian) | External Links | Dofollow |
Vostokgazprom (in Russian) | External Links | Dofollow |
Social
Social Data
Cost and overhead previously rendered this semi-public form of communication unfeasible.
But advances in social networking technology from 2004-2010 has made broader concepts of sharing possible.