Inhalt | Internal Links | Dofollow |
Hauptmenü | Internal Links | Dofollow |
Suche | Internal Links | Dofollow |
Presse | Internal Links | Dofollow |
Karriere | Internal Links | Dofollow |
Kontakt | Internal Links | Dofollow |
English | Internal Links | Dofollow |
Gebärdensprache | Internal Links | Dofollow |
Leichte Sprache | Internal Links | Dofollow |
Übersicht: Themen | Internal Links | Dofollow |
Informationen zum EU-ETS 1 | Internal Links | Dofollow |
EU-Emissionshandel verstehen | Internal Links | Dofollow |
Prüfstellen | Internal Links | Dofollow |
Unionsregister | Internal Links | Dofollow |
Reform und Perspektiven | Internal Links | Dofollow |
Anwendungsbereich | Internal Links | Dofollow |
Steigerung der Klimaschutzambition | Internal Links | Dofollow |
Schutz vor Carbon Leakage | Internal Links | Dofollow |
Verwendung der Erlöse | Internal Links | Dofollow |
Internationales | Internal Links | Dofollow |
Sanktionierung | Internal Links | Dofollow |
Versteigerung | Internal Links | Dofollow |
Auswertungen und Berichte | Internal Links | Dofollow |
EU-ETS 1 Datenerfassung | Internal Links | Dofollow |
Stationäre Anlagen (EU-ETS 1) | Internal Links | Dofollow |
Zuteilung 2021-2025 | Internal Links | Dofollow |
Zuteilungsantrag 2021-2025 | Internal Links | Dofollow |
Zuteilungsantrag 2024 für neue Marktteilnehmer | Internal Links | Dofollow |
Methodenplan 2021-2025 | Internal Links | Dofollow |
Zuteilungsdatenbericht 2021-2025 | Internal Links | Dofollow |
Zuteilung 2026-2030 | Internal Links | Dofollow |
Zuteilungsantrag 2026-2030 | Internal Links | Dofollow |
Methodenplan 2026-2030 | Internal Links | Dofollow |
Zuteilungsdatenbericht 2026-2030 | Internal Links | Dofollow |
Klimaneutralitätspläne | Internal Links | Dofollow |
Emissionsermittlung 2021-2030 | Internal Links | Dofollow |
Emissionsbericht 2021-2030 | Internal Links | Dofollow |
Verbesserungsbericht 2021-2030 | Internal Links | Dofollow |
Überwachungsplan 2021-2030 | Internal Links | Dofollow |
Kleinemittenten 2021-2025 | Internal Links | Dofollow |
Kleinemittenten 2026-2030 | Internal Links | Dofollow |
Abfallverbrennung | Internal Links | Dofollow |
Betriebseinstellungen | Internal Links | Dofollow |
Abgabe | Internal Links | Dofollow |
Luftverkehr (EU-ETS 1 und CORSIA) | Internal Links | Dofollow |
Teilnehmer | Internal Links | Dofollow |
Anwendungsbereiche | Internal Links | Dofollow |
Überwachung | Internal Links | Dofollow |
Berichterstattung | Internal Links | Dofollow |
Beschaffung | Internal Links | Dofollow |
Abgabe | Internal Links | Dofollow |
Seeverkehr (EU-ETS 1 und MRV) | Internal Links | Dofollow |
EU-ETS 1 im Seeverkehr | Internal Links | Dofollow |
MRV-Seeverkehrsüberwachung | Internal Links | Dofollow |
Nationaler Emissionshandel (nEHS) / EU-ETS 2 | Internal Links | Dofollow |
Nationalen Emissionshandel verstehen | Internal Links | Dofollow |
nEHS für Wärme und Verkehr | Internal Links | Dofollow |
Anwendungsbereich und Emissionsermittlung 2023 bis 2030 | Internal Links | Dofollow |
Anwendungsbereich und Emissionsermittlung 2021 und 2022 | Internal Links | Dofollow |
nEHS Sanktionierung | Internal Links | Dofollow |
nEHS-Register | Internal Links | Dofollow |
nEHS Datenerfassung | Internal Links | Dofollow |
Emissionsbericht 2021 und 2022 | Internal Links | Dofollow |
Emissionsbericht ab 2023 | Internal Links | Dofollow |
Überwachungsplan | Internal Links | Dofollow |
EU-ETS-1-Kompensation | Internal Links | Dofollow |
Carbon-Leakage-Kompensation | Internal Links | Dofollow |
nEHS Verkauf und Handel | Internal Links | Dofollow |
Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz | Internal Links | Dofollow |
nEHS Carbon Leakage | Internal Links | Dofollow |
EU-ETS-1-Kompensation | Internal Links | Dofollow |
nEHS Härtefälle | Internal Links | Dofollow |
EU-ETS 2 für Gebäude und Verkehr | Internal Links | Dofollow |
EU-ETS 2: Berichtsphase 2024 bis 2026 | Internal Links | Dofollow |
EU-ETS 2: Ausblick auf 2027 | Internal Links | Dofollow |
Auswertungen und Berichte | Internal Links | Dofollow |
Strompreiskompensation (SPK) | Internal Links | Dofollow |
Strompreiskompensation verstehen | Internal Links | Dofollow |
Strompreiskompensation beantragen | Internal Links | Dofollow |
Auswertungen und Berichte | Internal Links | Dofollow |
CO2-Grenzausgleich (CBAM) | Internal Links | Dofollow |
CBAM verstehen | Internal Links | Dofollow |
CBAM Übergangsphase | Internal Links | Dofollow |
CBAM-Berichte | Internal Links | Dofollow |
Übergangsregister und CBAM-Portal für Unternehmer | Internal Links | Dofollow |
Zulassung für CBAM-Regelphase | Internal Links | Dofollow |
Klimaschutzprojekte | Internal Links | Dofollow |
Projektmechanismen der Vereinten Nationen | Internal Links | Dofollow |
Projektdatenbank | Internal Links | Dofollow |
EU-Zertifizierungsrahmen für Kohlenstoffbindungen | Internal Links | Dofollow |
Natürlicher Klimaschutz | Internal Links | Dofollow |
Moore | Internal Links | Dofollow |
Meere | Internal Links | Dofollow |
Boden | Internal Links | Dofollow |
Wald | Internal Links | Dofollow |
Freiwillige Kompensation | Internal Links | Dofollow |
Projektarten | Internal Links | Dofollow |
Ratgeber und Studien | Internal Links | Dofollow |
Dienstreisen der Bundesregierung | Internal Links | Dofollow |
Kompensation der EU-Ratspräsidentschaft | Internal Links | Dofollow |
Projekte im Kraftstoffsektor (UERV) | Internal Links | Dofollow |
UER-Projektdatenbank | Internal Links | Dofollow |
Übersicht: Online-Services | Internal Links | Dofollow |
SPK Datenerfassung | Internal Links | Dofollow |
Unionsregister | Internal Links | Dofollow |
nEHS-Register | Internal Links | Dofollow |
UER-Register | Internal Links | Dofollow |
Übersicht: Publikationen | Internal Links | Dofollow |
Publikationen der DEHSt | Internal Links | Dofollow |
Recht | Internal Links | Dofollow |
Rechtsgrundlagen | Internal Links | Dofollow |
Rechtsprechung | Internal Links | Dofollow |
FAQ | Internal Links | Dofollow |
Termine | Internal Links | Dofollow |
News | Internal Links | Dofollow |
Newsletter | Internal Links | Dofollow |
Newsletter bestellen oder abbestellen | Internal Links | Dofollow |
Newsletter-Archiv | Internal Links | Dofollow |
Übersicht: Über uns | Internal Links | Dofollow |
20 Jahre DEHSt | Internal Links | Dofollow |
Die DEHSt kennenlernen | Internal Links | Dofollow |
Infothek | Internal Links | Dofollow |
EU-Emissionshandel 1 (EU-ETS 1) | Internal Links | Dofollow |
https://www.dehst.de/SharedDocs/news/DE/ks-nicht-erreichbar.html | Internal Links | Dofollow |
https://www.dehst.de/SharedDocs/downloads/DE/nehs/nehs-register-eroeffnung-compliance-konten.pdf?__blob=publicationFile&v=4 | Internal Links | Dofollow |
Download (06.05.2025, PDF, 1MB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm) | Internal Links | Dofollow |
https://www.dehst.de/SharedDocs/downloads/DE/nehs/formular-eigenerklaerung-biomethan.pdf?__blob=publicationFile&v=3 | Internal Links | Dofollow |
Download (05.05.2025, PDF, 163KB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm) | Internal Links | Dofollow |
Alle News | Internal Links | Dofollow |
https://www.dehst.de/SharedDocs/news/DE/nehs-register-gebuehrenhoehe.html | Internal Links | Dofollow |
https://www.dehst.de/SharedDocs/news/DE/nehs-auswertung-emissionssituation.html | Internal Links | Dofollow |
Zu allen News | Internal Links | Dofollow |
https://www.dehst.de/SharedDocs/Termine/DE/Fristen/spk-30-06-antragsfrist.html | Internal Links | Dofollow |
https://www.dehst.de/SharedDocs/Termine/DE/International/Weltumwelttag.html | Internal Links | Dofollow |
https://www.dehst.de/SharedDocs/Termine/DE/Fristen/EU-ETS-30-06-ausgabe-eua-aeua.html | Internal Links | Dofollow |
Zu allen Terminen | Internal Links | Dofollow |
https://www.dehst.de/SharedDocs/downloads/DE/nehs/eigenerklaerung-nachhaltigkeitsnachw-biomethan.pdf?__blob=publicationFile&v=3 | Internal Links | Dofollow |
Download (05.05.2025, PDF, 110KB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm) | Internal Links | Dofollow |
Zu allen Publikationen | Internal Links | Dofollow |
https://www.dehst.de/DE/Themen/nEHS/EU-ETS-2/eu-ets-2-berichtsphase-2024-2026/eu-ets-2_artikel.html | Internal Links | Dofollow |
https://www.dehst.de/DE/Themen/SPK/SPK-Antrag/spk-antrag_artikel.html | Internal Links | Dofollow |
https://www.dehst.de/DE/Themen/CBAM/CBAM-Zulassung-Regelphase/cbam-zulassung-regelphase_artikel.html | Internal Links | Dofollow |
https://www.dehst.de/DE/Themen/EU-ETS-1/Stationaere-Anlagen/Abfallverbrennung/abfallverbrennung_artikel.html | Internal Links | Dofollow |
https://www.dehst.de/SharedDocs/news/DE/vet-zahlen.html?nn=282192 | Internal Links | Dofollow |
https://www.dehst.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2025-001-jahresabschluss-2024-euets-nehs.html?nn=282192 | Internal Links | Dofollow |
https://www.dehst.de/DE/Ueber-uns/Infothek/infothek_artikel.html | Internal Links | Dofollow |
https://www.dehst.de/DE/Themen/EU-ETS-1/EU-ETS-1-Informationen/EU-ETS-1-verstehen/eu-ets-1-verstehen_artikel.html | Internal Links | Dofollow |
https://www.dehst.de/DE/Themen/nEHS/nEHS-verstehen/nehs-verstehen_artikel.html | Internal Links | Dofollow |
https://www.dehst.de/DE/Themen/SPK/SPK-verstehen/spk-verstehen.html | Internal Links | Dofollow |
https://www.dehst.de/DE/Themen/CBAM/CBAM-verstehen/cbam-verstehen.html | Internal Links | Dofollow |
Formular-Management-System | Internal Links | Dofollow |
Virtuelle Poststelle | Internal Links | Dofollow |
Elektronische Signatur | Internal Links | Dofollow |
DEHSt-Plattform | Internal Links | Dofollow |
Sitemap | Internal Links | Dofollow |
Impressum | Internal Links | Dofollow |
Datenschutz | Internal Links | Dofollow |
Erklärung zur Barrierefreiheit | Internal Links | Dofollow |
http://www.umweltbundesamt.de | External Links | Dofollow |
Social
Social Data
Cost and overhead previously rendered this semi-public form of communication unfeasible.
But advances in social networking technology from 2004-2010 has made broader concepts of sharing possible.